京都府 きょうとふ 人 口 面 積 人口密度 施行日
京都市 きょうとし 1,468,588 827.90 1,773.87 1889.4.1
北区 きたく 123,167 94.92 1,297.59 1955.9.1
上京区 かみぎょうく 82,941 7.11 11,665.40 1889.4.1
左京区 さきょうく 167,995 246.88 680.47 1929.4.1
中京区 なかぎょうく 102,127 7.38 13,838.35 1929.4.1
東山区 ひがしやまく 41,367 7.46 5,545.17 1929.4.1
下京区 しもぎょうく 75,910 6.82 11,130.50 1889.4.1
南区 みなみく 98,124 15.78 6,218.25 1955.9.1
右京区 うきょうく 202,837 291.95 694.77 1931.4.1
伏見区 ふしみく 284,123 61.62 4,610.89 1931.4.1
山科区 やましなく 136,206 28.78 4,732.66 1976.10.1
西京区 にしきょうく 153,791 59.20 2,597.82 1976.10.1
福知山市 ふくちやまし 80,881 552.57 146.37 1937.4.1
舞鶴市 まいづるし 90,447 342.15 264.35 1938.8.1
綾部市 あやべし 37,145 347.11 107.01 1950.8.1
宇治市 うじし 191,185 67.55 2,830.27 1951.3.1
宮津市 みやづし 20,628 169.32 121.83 1954.6.1
亀岡市 かめおかし 93,530 224.90 415.87 1955.1.1
城陽市 じょうようし 80,780 32.74 2,467.32 1972.5.3
向日市 むこうし 55,143 7.67 7,189.44 1972.10.1
長岡京市 ながおかきょうし 78,878 19.18 4,112.51 1972.10.1
八幡市 やわたし 73,848 24.37 3,030.28 1977.11.1
京田辺市 きょうたなべし 65,072 42.94 1,515.42 1997.4.1
京丹後市 きょうたんごし 61,073 501.84 121.70 2004.4.1
南丹市 なんたんし 35,990 616.31 58.40 2006.1.1
木津川市 きづがわし 66,476 85.12 780.97 2007.3.12
乙訓郡 おとくにぐん 15,145 5.97 2,536.85
大山崎町 おおやまざきちょう 15,145 5.97 2,536.85
久世郡 くせぐん 16,549 13.86 1,194.01
久御山町 くみやまちょう 16,549 13.86 1,194.01
綴喜郡 つづきぐん 18,759 76.28 245.92
井手町 いでちょう 8,786 18.02 487.57
宇治田原町 うじたわらちょう 9,973 58.26 171.18
相楽郡 そうらくぐん 44,954 178.31 252.11
笠置町 かさぎちょう 1,770 23.57 75.10
和束町 わづかちょう 4,741 64.87 73.08
精華町 せいかちょう 35,117 25.66 1,368.55
南山城村 みなみやましろむら 3,326 64.21 51.80
船井郡 ふないぐん 16,483 303.07 54.39
京丹波町 きょうたんばちょう 16,483 303.07 54.39 2005.10.11
与謝郡 よさぐん 26,956 169.03 159.47
伊根町 いねちょう 2,547 61.99 41.09
与謝野町 よさのちょう 24,409 107.04 228.04 2006.3.1
京都府 合計 2,638,510 4,613.00 571.97
全国市町村情報ネットナビでは、全国の都道府県・市町村の様々な情報を発信しています。